Ціни на запит!
Плити пінополістирольні екструдовані теплоізоляційні (екструдований пінополістирол XPS) торгової марки "ІСТПЛЕКС" двох марок "ІСТПЛЕКС-35", "ІСТПЛЕКС-45" являють собою жорсткі полімерні листи розміром 600мм*1200мм (2400мм, 3000мм)*20-100 мм з перфорацією або без, зі ступінчастою кромкою або без.
ПЕРЕВАГИ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ
- Низька теплопровідність,
не деформується
від високих температур
- Не розбухає від вологи
- Стійкість до різноманітних
агресивних
хімічних та біологічних середовищ
Марка | Густина | Теплопровід ність λd | Розміри | Кількість в упаковці | |||
кг/м3 | Вт/мК | ||||||
|
|
| Товщина, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | штук | м3 |
Плита «ІСТПЛЕКС» 35А 1200*600*20 мм | 27-35 | 0,029 | 20 | 600 | 1200 | 22 | 0,3168 |
Плита «ІСТПЛЕКС» 35В 1200*600*30 мм | 27-35 | 0,029 | 30 | 600 | 1200 | 16 | 0,3456 |
Плита «ІСТПЛЕКС» 35В 1200*600*40 мм | 27-35 | 0,029 | 40 | 600 | 1200 | 12 | 0,3456 |
Плита «ІСТПЛЕКС» 35В 1200*600*50 мм | 27-35 | 0,029 | 50 | 600 | 1200 | 10 | 0,36 |
Плита «ІСТПЛЕКС» 35В 1200*600*60 мм | 27-35 | 0,029 | 60 | 600 | 1200 | 8 | 0,3456 |
Плита «ІСТПЛЕКС» 35В 1200*600*70 мм | 27-35 | 0,029 | 70 | 600 | 1200 | 7 | 0,3528 |
Плита «ІСТПЛЕКС» 35В 1200*600*80 мм | 27-35 | 0,029 | 80 | 600 | 1200 | 6 | 0,3456 |
Плита «ІСТПЛЕКС» 35В 1200*600*90 мм | 27-35 | 0,029 | 90 | 600 | 1200 | 5 | 0,324 |
Плита «ІСТПЛЕКС» 35В 1200*600*100 мм | 27-35 | 0,029 | 100 | 600 | 1200 | 5 | 0,36 |
Плита пенополистирольная экструдированная Истплекс 35, Истплекс, Системы утепления